SÜPER LİG 2015-2016 FİKSTÜRÜSüper Toto Süper Ligin 2015 - 2016 sezonunda oynanacak maçların fikstürü çekildi ve ligdeki karşılaşmalar belli oldu. 9 Temmuzda Türk Futbol Fedarasyonunun Beykoz Riva'daki merkezinde bulunan idari binasında yapılan kura çekimi sonucunda Süper Lig 2015-2016 sezon fisktürü oluşturuldu.
Her yıl bir isim verilen sezona bu senede süper toto süper lig Hasan Doğan sezonu ismi verildi. Toplam 34 hafta olacak olan 2015-2016 Süper Ligde birinci yarı, yani ilk 17 maç tarihleri 14-15-16 Ağustos tarihlerinde başlayacak ve 27 Aralıkta bitecektir. Süper Lig ikinci yarı maçları ise 16-17-18 ocak tarihlerinde başlayacak ve ikinci devre de 22 Mayıs günü sona erecektir.
Toplam 18 kulüp bulunan ve geçtiğimiz sene zorlu bir sezon ve maçlar geçiren takımlar bakalım bu sene neler yapacaklar. Transfer işlemlerinin sürdüğü şu günlerde takımlar hazırlıklarını tamamlamaya devam etmektedirler. Taraftarların ise en çok merak ettikleri Süper Lig 2015-2016 fikstürü olmaktadır. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray bu sene yine aynı performansı sergileyebilecek mi ve istenilen futbolu oynayabilecek mi,
Tüm bu merak edilen sorular ile birlikte süper ligde bu sezon oynanan her maçın ne zaman nerde oynanacağı ile birlikte o günkü maçlar ile ilgili bir çok bilgiyi sitemizin spor bölümünde bulabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere Süper Toto Süper Lig Hasan Doğan sezonunun ilk yarı yani 17 haftanın maçlarının tarihleri ve kim kimle karşılaşacak gibi bilgileri sizler için derledik. İşte 2015-2016 Süper Lig Fikstürü...
İŞTE DERBİ TARİHLERİ>>1.Hafta | FENERBAHÇE A.Ş. | - | ESKİŞEHİRSPOR | GAZİANTEPSPOR | - | KASIMPAŞA A.Ş. | MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK | - | ANTALYASPOR A.Ş. | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | - | KAYSERİSPOR | TORKU KONYASPOR | - | AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | MERSİN İDMANYURDU | - | BEŞİKTAŞ A.Ş. | TRABZONSPOR A.Ş. | - | BURSASPOR | MEDİCANA SİVASSPOR | - | GALATASARAY A.Ş. | GENÇLERBİRLİĞİ | - | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. |
|
| 2.Hafta | KASIMPAŞA A.Ş. | - | MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK | ANTALYASPOR A.Ş. | - | GENÇLERBİRLİĞİ | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | - | FENERBAHÇE A.Ş. | BEŞİKTAŞ A.Ş. | - | TRABZONSPOR A.Ş. | KAYSERİSPOR | - | TORKU KONYASPOR | BURSASPOR | - | GAZİANTEPSPOR | AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | - | MERSİN İDMANYURDU | ESKİŞEHİRSPOR | - | MEDİCANA SİVASSPOR | GALATASARAY A.Ş. | - | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ |
|
|
3.Hafta | MEDİCANA SİVASSPOR | - | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | MERSİN İDMANYURDU | - | KAYSERİSPOR | FENERBAHÇE A.Ş. | - | ANTALYASPOR A.Ş. | GENÇLERBİRLİĞİ | - | KASIMPAŞA A.Ş. | TRABZONSPOR A.Ş. | - | AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | GAZİANTEPSPOR | - | BEŞİKTAŞ A.Ş. | TORKU KONYASPOR | - | GALATASARAY A.Ş. | MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK | - | BURSASPOR | ESKİŞEHİRSPOR | - | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. |
|
| 4.Hafta | BURSASPOR | - | GENÇLERBİRLİĞİ | KASIMPAŞA A.Ş. | - | FENERBAHÇE A.Ş. | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | - | TORKU KONYASPOR | KAYSERİSPOR | - | TRABZONSPOR A.Ş. | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | - | MEDİCANA SİVASSPOR | GALATASARAY A.Ş. | - | MERSİN İDMANYURDU | AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | - | GAZİANTEPSPOR | ANTALYASPOR A.Ş. | - | ESKİŞEHİRSPOR | BEŞİKTAŞ A.Ş. | - | MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK |
|
|
5.Hafta | MERSİN İDMANYURDU | - | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | ESKİŞEHİRSPOR | - | KASIMPAŞA A.Ş. | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | - | ANTALYASPOR A.Ş. | GAZİANTEPSPOR | - | KAYSERİSPOR | MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK | - | AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | MEDİCANA SİVASSPOR | - | TORKU KONYASPOR | GENÇLERBİRLİĞİ | - | BEŞİKTAŞ A.Ş. | FENERBAHÇE A.Ş. | - | BURSASPOR | TRABZONSPOR A.Ş. | - | GALATASARAY A.Ş. |
|
| 6.Hafta | AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | - | GENÇLERBİRLİĞİ | KASIMPAŞA A.Ş. | - | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | KAYSERİSPOR | - | MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK | BEŞİKTAŞ A.Ş. | - | FENERBAHÇE A.Ş. | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | - | TRABZONSPOR A.Ş. | GALATASARAY A.Ş. | - | GAZİANTEPSPOR | TORKU KONYASPOR | - | MERSİN İDMANYURDU | ANTALYASPOR A.Ş. | - | MEDİCANA SİVASSPOR | BURSASPOR | - | ESKİŞEHİRSPOR |
|
|
7.Hafta | ANTALYASPOR A.Ş. | - | KASIMPAŞA A.Ş. | GENÇLERBİRLİĞİ | - | KAYSERİSPOR | ESKİŞEHİRSPOR | - | BEŞİKTAŞ A.Ş. | MEDİCANA SİVASSPOR | - | MERSİN İDMANYURDU | FENERBAHÇE A.Ş. | - | AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | TRABZONSPOR A.Ş. | - | TORKU KONYASPOR | MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK | - | GALATASARAY A.Ş. | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | - | BURSASPOR | GAZİANTEPSPOR | - | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ |
|
| 8.Hafta | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | - | MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK | BEŞİKTAŞ A.Ş. | - | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | GALATASARAY A.Ş. | - | GENÇLERBİRLİĞİ | MERSİN İDMANYURDU | - | TRABZONSPOR A.Ş. | KAYSERİSPOR | - | FENERBAHÇE A.Ş. | TORKU KONYASPOR | - | GAZİANTEPSPOR | KASIMPAŞA A.Ş. | - | MEDİCANA SİVASSPOR | BURSASPOR | - | ANTALYASPOR A.Ş. | AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | - | ESKİŞEHİRSPOR |
|
|
9.Hafta | ESKİŞEHİRSPOR | - | KAYSERİSPOR | GAZİANTEPSPOR | - | MERSİN İDMANYURDU | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | - | AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | ANTALYASPOR A.Ş. | - | BEŞİKTAŞ A.Ş. | KASIMPAŞA A.Ş. | - | BURSASPOR | MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK | - | TORKU KONYASPOR | MEDİCANA SİVASSPOR | - | TRABZONSPOR A.Ş. | FENERBAHÇE A.Ş. | - | GALATASARAY A.Ş. | GENÇLERBİRLİĞİ | - | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ |
|
| 10.Hafta | MERSİN İDMANYURDU | - | MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK | KAYSERİSPOR | - | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | TORKU KONYASPOR | - | GENÇLERBİRLİĞİ | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | - | FENERBAHÇE A.Ş. | BURSASPOR | - | MEDİCANA SİVASSPOR | TRABZONSPOR A.Ş. | - | GAZİANTEPSPOR | AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | - | ANTALYASPOR A.Ş. | GALATASARAY A.Ş. | - | ESKİŞEHİRSPOR | BEŞİKTAŞ A.Ş. | - | KASIMPAŞA A.Ş. |
|
|
11.Hafta | ANTALYASPOR A.Ş. | - | KAYSERİSPOR | MEDİCANA SİVASSPOR | - | GAZİANTEPSPOR | GENÇLERBİRLİĞİ | - | MERSİN İDMANYURDU | KASIMPAŞA A.Ş. | - | AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | BURSASPOR | - | BEŞİKTAŞ A.Ş. | MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK | - | TRABZONSPOR A.Ş. | FENERBAHÇE A.Ş. | - | TORKU KONYASPOR | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | - | GALATASARAY A.Ş. | ESKİŞEHİRSPOR | - | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ |
|
| 12.Hafta | AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | - | BURSASPOR | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | - | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | GAZİANTEPSPOR | - | MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK | TRABZONSPOR A.Ş. | - | GENÇLERBİRLİĞİ | MERSİN İDMANYURDU | - | FENERBAHÇE A.Ş. | BEŞİKTAŞ A.Ş. | - | MEDİCANA SİVASSPOR | GALATASARAY A.Ş. | - | ANTALYASPOR A.Ş. | KAYSERİSPOR | - | KASIMPAŞA A.Ş. | TORKU KONYASPOR | - | ESKİŞEHİRSPOR |
|
|
13.Hafta | BURSASPOR | - | KAYSERİSPOR | BEŞİKTAŞ A.Ş. | - | AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | GENÇLERBİRLİĞİ | - | GAZİANTEPSPOR | ESKİŞEHİRSPOR | - | MERSİN İDMANYURDU | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | - | TORKU KONYASPOR | FENERBAHÇE A.Ş. | - | TRABZONSPOR A.Ş. | MEDİCANA SİVASSPOR | - | MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK | KASIMPAŞA A.Ş. | - | GALATASARAY A.Ş. | ANTALYASPOR A.Ş. | - | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ |
|
| 14.Hafta | GALATASARAY A.Ş. | - | BURSASPOR | MERSİN İDMANYURDU | - | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK | - | GENÇLERBİRLİĞİ | GAZİANTEPSPOR | - | FENERBAHÇE A.Ş. | KAYSERİSPOR | - | BEŞİKTAŞ A.Ş. | AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | - | MEDİCANA SİVASSPOR | TRABZONSPOR A.Ş. | - | ESKİŞEHİRSPOR | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | - | KASIMPAŞA A.Ş. | TORKU KONYASPOR | - | ANTALYASPOR A.Ş. |
|
|
15.Hafta | GENÇLERBİRLİĞİ | - | MEDİCANA SİVASSPOR | ESKİŞEHİRSPOR | - | GAZİANTEPSPOR | KAYSERİSPOR | - | AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | ANTALYASPOR A.Ş. | - | MERSİN İDMANYURDU | KASIMPAŞA A.Ş. | - | TORKU KONYASPOR | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | - | TRABZONSPOR A.Ş. | BEŞİKTAŞ A.Ş. | - | GALATASARAY A.Ş. | FENERBAHÇE A.Ş. | - | MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK | BURSASPOR | - | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ |
|
| 16.Hafta | TORKU KONYASPOR | - | BURSASPOR | GAZİANTEPSPOR | - | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | - | BEŞİKTAŞ A.Ş. | GENÇLERBİRLİĞİ | - | FENERBAHÇE A.Ş. | GALATASARAY A.Ş. | - | AKHİSAR BELEDİYE | TRABZONSPOR A.Ş. | - | ANTALYASPOR A.Ş. | MEDİCANA SİVASSPOR | - | KAYSERİSPOR | MERSİN İDMANYURDU | - | KASIMPAŞA A.Ş. | MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK | - | ESKİŞEHİRSPOR |
|
|
17.Hafta | FENERBAHÇE A.Ş. | - | MEDİCANA SİVASSPOR | BURSASPOR | - | MERSİN İDMANYURDU | ANTALYASPOR A.Ş. | - | GAZİANTEPSPOR | KASIMPAŞA A.Ş. | - | TRABZONSPOR A.Ş. | BEŞİKTAŞ A.Ş. | - | TORKU KONYASPOR | KAYSERİSPOR | - | GALATASARAY A.Ş. | ESKİŞEHİRSPOR | - | GENÇLERBİRLİĞİ | AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | - | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | - | MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK |
|
| 18.Hafta | KAYSERİSPOR | - | OSMANLISPOR FUTBOL | ANTALYASPOR A.Ş. | - | MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | - | GENÇLERBİRLİĞİ | AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | - | TORKU KONYASPOR | BURSASPOR | - | TRABZONSPOR A.Ş. | ESKİŞEHİRSPOR | - | FENERBAHÇE A.Ş. | BEŞİKTAŞ A.Ş. | - | MERSİN İDMANYURDU | GALATASARAY A.Ş. | - | MEDİCANA SİVASSPOR | KASIMPAŞA A.Ş. | - | GAZİANTEPSPOR |
|
|
süper lig 2015 fikstürü, 2015-2016 süper toto süper lig fikstürü, süper toto süper lig hasan doğan sezonu, süper lig 2015 2016 maç tarihleri, 2015 2016 süper ligdeki maçlar ne zaman başlıyor, süper toto süper lig maç tarihleri ne zaman, ilk süper lig maçı ne zaman, süper lig fikstürü, fenerbahçenin maçları ne zaman, galatasaray beşiktaş maçları ne zaman,
0 yorum Blogger 0 Facebook
Yorum Gönder
Teşekkürler yaptığınız yorum için.